Vote la veille en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et en Polynésie française.
Présidentielle 2027 en France
Le premier tour est prévu le 18 avril 2027 et le second le 2 mai. Retrouvez les dates de vote, les étapes des candidatures et les outils pour comparer les positions.
Vote la veille en Guadeloupe, Martinique, Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et en Polynésie française.
Dates et étapes
| Date | Étape |
|---|---|
| Début février 2027 au plus tard | Décret de convocation des électeurs · date à confirmer |
| Lendemain du décret | Ouverture des parrainages |
| 12 mars 2027 | Date limite d’inscription sur les listes électorales, sauf exceptions |
| 12 mars 2027 à 18 h | Clôture des parrainages |
| Au plus tard le 26 mars 2027 | Publication de la liste officielle des candidatures |
| 5 avril 2027 | Ouverture de la campagne officielle du premier tour |
| 18 avril 2027 | Premier tour · 17 avril dans certains territoires |
| 19 avril 2027 | Ouverture de la campagne officielle du second tour |
| 2 mai 2027 | Second tour · 1ᵉʳ mai dans certains territoires |
Consulter le calendrier officiel · vérifié le 11 novembre 2026.
Comparer les positions avant de voter
Retrouvez les candidatures suivies et lisez les sources des positions avant de comparer vos réponses.